Spanje – Nederland doelpuntenstatistieken laatste 2 maanden
De onderstaande tabel toont de statistieken van uitgebreide doelpunten voor Spanje en Nederland. Percentagecijfers tonen games met specifieke statistieken vergeleken met het totale aantal games dat door elk team is gespeeld.
De eerste vier cijfers in de tabel illustreren het totale aantal gescoorde doelpunten in elke voetbalwedstrijd die door het team wordt gespeeld. Als het team bijvoorbeeld 100% meer dan 0,5 doelpunten scoort, betekent dit dat er ten minste 1 doelpunt is gescoord in hun wedstrijd.
In het onderdeel Doelpunten eerste helft wordt aangegeven of er één doelpunt of meerdere doelpunten zijn gescoord in de eerste helft van de wedstrijd.
Teamgoals en teamdoelpunten tegengegeven toont het percentage wedstrijden dat Spanje of Nederland in de afgelopen twee maanden hebben gescoord of tegen gekregen.
Statistieken | Spanje | Nederland | Spanje (%) | Nederland (%) |
---|---|---|---|---|
Totaal spellen | 0 | 0 | ||
Ruim 0,5 doelpunten | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ruim 1,5 doelpunten | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ruim 2,5 doelpunten | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ruim 3,5 doelpunten | 0 | 0 | 0% | 0% |
Ruim 0,5 tot halve doelpunten | 0 | 0 | 0% | 0% |
Meer dan 1,5 tot halve doelpunten | 0 | 0 | 0% | 0% |
Meer dan 0,5 teamdoelpunten gescoord | 0 | 0 | 0% | 0% |
Er zijn ruim 1,5 teamdoelpunten gescoord | 0 | 0 | 0% | 0% |
Er zijn ruim 2,5 teamdoelpunten gescoord | 0 | 0 | 0% | 0% |
Meer dan 0,5 teamdoelpunten tegen | 0 | 0 | 0% | 0% |
Meer dan 1,5 teamdoelpunten tegen | 0 | 0 | 0% | 0% |
Meer dan 2,5 teamdoelpunten tegen | 0 | 0 | 0% | 0% |
Hij scoorde in de eerste helft | 0 | 0 | 0% | 0% |
In de tweede helft scoorde hij | 0 | 0 | 0% | 0% |
Beide teams moeten scoren | 0 | 0 | 0% | 0% |
Beide teams moeten tweemaal scoren | 0 | 0 | 0% | 0% |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | 0 | 0 | 0% | 0% |
Winst met meer dan 2 doelpunten verschil | 0 | 0 | 0% | 0% |
‘Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.’